Grabz To jest HTML do DOCX konwerter odczytuje wszystkie elementy HTML i próbuje uzyskać najbliższe przybliżenie każdego elementu w DOCX. Ponieważ używamy przeglądarki do analizowania stylów elementów HTML, albo CSS przeglądarki jest używany dla typu elementu, albo niestandardowy CSS dostarczony przez HTML.
Poniższa tabela szczegółowo opisuje, w jaki sposób można stylizować tekst DOCX, obrazy, tabele, linie poziome i sekcje, chociaż daje to jedynie ogólny przegląd tego, co robi konwerter HTML na DOCX. Powinien umożliwić łatwe tworzenie kodu HTML, który można przekonwertować into świetne dokumenty DOCX.
Tekst | ||
---|---|---|
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
chrzcielnica | font-family | |
rozmiar czcionki | rozmiar czcionki | |
kolor czcionki | kolor | |
odstępy lewy i prawy | dopełnienie-lewe, dopełnienie-prawe, margines-lewy, margines-prawy | |
odstęp górny i dolny | dopełnienie-góra, dopełnienie-dół, margines-góra, margines-dół | |
odstępy między wierszami | Wysokość linii | |
kerning | odstępy między literami | |
podświetlanie | background-color | Zostanie to zastosowane tylko wtedy, gdy będzie pasować do jednego z najważniejszych kolorów dozwolonych w specyfikacji DOCX: czarny, niebieski, cyjan, darkBlue, darkCyan, darkGray, darkGreen, darkMagenta, darkRed, darkYellow, green, lightGray, magenta, brak, czerwony, biały , żółty |
czcionki wagi | ||
kursywa | font-style | |
podkreślać | text-decoration | |
podkreśl kolor | tekst-dekoracja-kolor | |
podkreśl styl | styl dekoracji tekstowej | |
przekreślić | text-decoration | |
wyrównanie | text-align | |
kierunek | kierunek | |
wielkie, małe litery, tytuł | transformacja tekstu | |
małe czapki | caps-wariant czcionki | |
wcięcie tekstu | text-indent | |
indeks górny i indeks dolny | vertical-align | |
wytłoczyć, wygrawerować, cieniować, obrysować | tekstu cień | |
Nagłówki | Tagi h1, h2, h3, h4, h5, h6 | |
szerokość obramowania | border-width | Należy pamiętać, że te style CSS zostaną zastosowane do tekstu tylko wtedy, gdy wszystkie strony obramowania będą miały tę samą wartość dla każdego typu atrybutu. |
kolor obramowania | kolor ramki | |
styl granicy | styl graniczny | |
Stół | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
szerokość obramowania | border-width | |
kolor obramowania | kolor ramki | |
styl granicy | styl graniczny | |
wyrównanie | text-align | |
kontynuuj dalej | włamanie | Ma zastosowanie tylko w przypadku wybrania opcji „unikaj”. |
Wiersz tabeli | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
przełamać strony | włamanie | Obowiązuje, chyba że wybrano opcję „unikaj”. |
Komórka tabeli | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
szerokość obramowania | border-width | |
kolor obramowania | kolor ramki | |
styl granicy | styl graniczny | |
wyrównanie w pionie | vertical-align | |
zacienienie | background-color | |
wypełnienie komórek | wyściółka | |
szerokość komórki | szerokość | W DOCX nie ma koncepcji wysokość komórki. |
Obraz | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
odstępy lewy i prawy | dopełnienie-lewe, dopełnienie-prawe, margines-lewy, margines-prawy | |
odstęp górny i dolny | dopełnienie-góra, dopełnienie-dół, margines-góra, margines-dół | |
wyrównanie | wyrównanie tekstu, margines do lewej, margines do prawej, float | |
kierunek | kierunek | |
rotacja | przekształcać | |
szerokość obramowania | border-width | Pamiętaj, że te style CSS zostaną zastosowane do obrazu tylko wtedy, gdy wszystkie strony obramowania będą miały tę samą wartość dla każdego typu atrybutu. |
kolor obramowania | kolor ramki | |
styl granicy | styl graniczny | |
Lista | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
znacznik elementu listy | typ listy | |
odstępy lewy i prawy | dopełnienie-lewe, dopełnienie-prawe, margines-lewy, margines-prawy | |
odstęp górny i dolny | dopełnienie-góra, dopełnienie-dół, margines-góra, margines-dół | |
kontynuuj dalej | włamanie | Ma zastosowanie tylko w przypadku wybrania opcji „unikaj”. |
Linia pozioma | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
kolor obramowania | kolor ramki | |
styl granicy | styl graniczny | |
Sekcja | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
Liczba kolumn | liczba kolumn | |
linia kolumny | reguła kolumny | |
rozstaw kolumn | przerwa między kolumnami | |
podziały stron | włamanie, włamanie do środka | Więcej informacji o sposobie użycia podziały stron w aplikacji. |
Form kontroli | ||
Atrybuty DOCX | Atrybuty CSS | Uwagi |
chrzcielnica | font-family | |
rozmiar czcionki | rozmiar czcionki | |
kolor czcionki | kolor | |
odstępy lewy i prawy | dopełnienie-lewe, dopełnienie-prawe, margines-lewy, margines-prawy | |
odstęp górny i dolny | dopełnienie-góra, dopełnienie-dół, margines-góra, margines-dół | |
podświetlanie | background-color | Zostanie to zastosowane tylko wtedy, gdy będzie pasować do jednego z najważniejszych kolorów dozwolonych w specyfikacji DOCX: czarny, niebieski, cyjan, darkBlue, darkCyan, darkGray, darkGreen, darkMagenta, darkRed, darkYellow, green, lightGray, magenta, brak, czerwony, biały , żółty |
czcionki wagi | ||
kursywa | font-style | |
podkreślać | text-decoration | |
podkreśl kolor | tekst-dekoracja-kolor | |
podkreśl styl | styl dekoracji tekstowej | |
przekreślić | text-decoration | |
wyrównanie | text-align | |
kierunek | kierunek | |
wielkie, małe litery, tytuł | transformacja tekstu | |
małe czapki | caps-wariant czcionki | |
indeks górny i indeks dolny | vertical-align | |
wytłoczyć, wygrawerować, cieniować, obrysować | tekstu cień | |
szerokość obramowania | border-width | Należy pamiętać, że te style CSS zostaną zastosowane do tekstu tylko wtedy, gdy wszystkie strony obramowania będą miały tę samą wartość dla każdego typu atrybutu. |
kolor obramowania | kolor ramki | |
styl granicy | styl graniczny |
Chociaż nie jest to ściśle CSS, te funkcje mogą pomóc w udoskonaleniu dokumentu Word i warto je tutaj odnotować.
Za mało informacji do przeczytania na temat podejście GrabzIt stosowane podczas konwersji HTML na DOCX.